期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3304279 | 11 | 单 | |||
3304278 | 20:57 | 1+1+9=11 | 12 | 双 | 错 |
3304277 | 20:53 | 5+2+4=11 | 16 | 双 | 错 |
3304276 | 20:50 | 7+6+5=18 | 18 | 双 | 对 |
3304275 | 20:46 | 9+1+7=17 | 16 | 双 | 错 |
3304274 | 20:43 | 0+5+5=10 | 12 | 双 | 对 |
3304273 | 20:39 | 3+6+0=09 | 09 | 单 | 对 |
3304272 | 20:36 | 7+4+0=11 | 11 | 单 | 对 |
3304271 | 20:32 | 0+8+4=12 | 13 | 单 | 错 |
3304270 | 20:29 | 9+9+7=25 | 16 | 双 | 错 |
3304269 | 20:25 | 5+6+6=17 | 12 | 双 | 错 |
3304268 | 20:22 | 7+1+5=13 | 10 | 双 | 错 |
3304267 | 20:18 | 1+2+4=07 | 19 | 单 | 对 |
3304266 | 20:15 | 6+0+6=12 | 17 | 单 | 错 |
3304265 | 20:11 | 2+8+2=12 | 13 | 单 | 错 |
3304264 | 20:08 | 4+6+6=16 | 13 | 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3304278 | 11 | 小 | 单 | ||
3304277 | 11 | 小 | 单 | ||
3304276 | 18 | 大 | 双 | ||
3304275 | 17 | 大 | 单 | ||
3304274 | 10 | 小 | 双 | ||
3304273 | 09 | 小 | 单 | ||
3304272 | 11 | 小 | 单 | ||
3304271 | 12 | 小 | 双 | ||
3304270 | 25 | 大 | 单 | ||
3304269 | 17 | 大 | 单 | ||
3304268 | 13 | 小 | 单 | ||
3304267 | 07 | 小 | 单 | ||
3304266 | 12 | 小 | 双 | ||
3304265 | 12 | 小 | 双 | ||
3304264 | 16 | 大 | 双 | ||
3304263 | 04 | 小 | 双 | ||
3304262 | 10 | 小 | 双 | ||
3304261 | 08 | 小 | 双 | ||
3304260 | 11 | 小 | 单 | ||
3304259 | 13 | 小 | 单 | ||
3304258 | 11 | 小 | 单 | ||
3304257 | 05 | 小 | 单 | ||
3304256 | 17 | 大 | 单 | ||
3304255 | 14 | 大 | 双 | ||
3304254 | 20 | 大 | 双 | ||
3304253 | 21 | 大 | 单 | ||
3304252 | 22 | 大 | 双 | ||
3304251 | 05 | 小 | 单 | ||
3304250 | 26 | 大 | 双 | ||
3304249 | 11 | 小 | 单 | ||
3304248 | 21 | 大 | 单 | ||
3304247 | 14 | 大 | 双 | ||
3304246 | 11 | 小 | 单 | ||
3304245 | 10 | 小 | 双 | ||
3304244 | 06 | 小 | 双 | ||
3304243 | 11 | 小 | 单 | ||
3304242 | 17 | 大 | 单 | ||
3304241 | 17 | 大 | 单 | ||
3304240 | 06 | 小 | 双 | ||
3304239 | 20 | 大 | 双 | ||
3304238 | 06 | 小 | 双 | ||
3304237 | 17 | 大 | 单 | ||
3304236 | 22 | 大 | 双 | ||
3304235 | 13 | 小 | 单 | ||
3304234 | 10 | 小 | 双 | ||
3304233 | 12 | 小 | 双 | ||
3304232 | 07 | 小 | 单 | ||
3304231 | 10 | 小 | 双 | ||
3304230 | 07 | 小 | 单 | ||
3304229 | 13 | 小 | 单 |
400期内,11共开29次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【16】次 | ||
大共开【18】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【10】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【6】次 | ||
11后开出11 09 08 13 26 14 06 16 18 06 |