期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3304221 | 10 | 小 双 | |||
3304220 | 17:01 | 4+3+2=09 | 20 | 大 双 | 错 |
3304219 | 16:57 | 8+7+3=18 | 15 | 大 单 | 对 |
3304218 | 16:54 | 5+1+8=14 | 13 | 小 单 | 错 |
3304217 | 16:50 | 6+3+6=15 | 15 | 大 单 | 对 |
3304216 | 16:47 | 2+2+1=05 | 09 | 小 单 | 对 |
3304215 | 16:43 | 7+4+3=14 | 11 | 小 单 | 错 |
3304214 | 16:40 | 9+7+0=16 | 13 | 小 单 | 错 |
3304213 | 16:36 | 4+0+7=11 | 18 | 大 双 | 错 |
3304212 | 16:33 | 6+8+7=21 | 16 | 大 双 | 对 |
3304211 | 16:29 | 2+2+2=06 | 18 | 大 双 | 对 |
3304210 | 16:26 | 7+9+1=17 | 13 | 小 单 | 对 |
3304209 | 16:22 | 7+5+8=20 | 22 | 大 双 | 对 |
3304208 | 16:19 | 5+3+1=09 | 09 | 小 单 | 对 |
3304207 | 16:15 | 3+6+9=18 | 18 | 大 双 | 对 |
3304206 | 16:12 | 4+4+3=11 | 19 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3304220 | 09 | 小 | 单 | ||
3304219 | 18 | 大 | 双 | ||
3304218 | 14 | 大 | 双 | ||
3304217 | 15 | 大 | 单 | ||
3304216 | 05 | 小 | 单 | ||
3304215 | 14 | 大 | 双 | ||
3304214 | 16 | 大 | 双 | ||
3304213 | 11 | 小 | 单 | ||
3304212 | 21 | 大 | 单 | ||
3304211 | 06 | 小 | 双 | ||
3304210 | 17 | 大 | 单 | ||
3304209 | 20 | 大 | 双 | ||
3304208 | 09 | 小 | 单 | ||
3304207 | 18 | 大 | 双 | ||
3304206 | 11 | 小 | 单 | ||
3304205 | 09 | 小 | 单 | ||
3304204 | 12 | 小 | 双 | ||
3304203 | 20 | 大 | 双 | ||
3304202 | 13 | 小 | 单 | ||
3304201 | 16 | 大 | 双 | ||
3304200 | 14 | 大 | 双 | ||
3304199 | 10 | 小 | 双 | ||
3304198 | 06 | 小 | 双 | ||
3304197 | 11 | 小 | 单 | ||
3304196 | 13 | 小 | 单 | ||
3304195 | 15 | 大 | 单 | ||
3304194 | 19 | 大 | 单 | ||
3304193 | 05 | 小 | 单 | ||
3304192 | 23 | 大 | 单 | ||
3304191 | 11 | 小 | 单 | ||
3304190 | 16 | 大 | 双 | ||
3304189 | 14 | 大 | 双 | ||
3304188 | 12 | 小 | 双 | ||
3304187 | 15 | 大 | 单 | ||
3304186 | 24 | 大 | 双 | ||
3304185 | 14 | 大 | 双 | ||
3304184 | 21 | 大 | 单 | ||
3304183 | 16 | 大 | 双 | ||
3304182 | 12 | 小 | 双 | ||
3304181 | 18 | 大 | 双 | ||
3304180 | 20 | 大 | 双 | ||
3304179 | 15 | 大 | 单 | ||
3304178 | 17 | 大 | 单 | ||
3304177 | 11 | 小 | 单 | ||
3304176 | 15 | 大 | 单 | ||
3304175 | 18 | 大 | 双 | ||
3304174 | 14 | 大 | 双 | ||
3304173 | 13 | 小 | 单 | ||
3304172 | 22 | 大 | 双 | ||
3304171 | 04 | 小 | 双 |
400期内,09共开25次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【2】次 | ||
09后开出20 11 17 15 01 16 19 22 14 17 |