期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3304263 | 15 | 单 | |||
3304262 | 20:01 | 5+0+5=10 | 09 | 单 | 错 |
3304261 | 19:57 | 2+3+3=08 | 10 | 双 | 对 |
3304260 | 19:54 | 0+4+7=11 | 18 | 双 | 错 |
3304259 | 19:50 | 7+3+3=13 | 11 | 单 | 对 |
3304258 | 19:47 | 4+7+0=11 | 09 | 单 | 对 |
3304257 | 19:43 | 0+2+3=05 | 18 | 双 | 错 |
3304256 | 19:40 | 5+4+8=17 | 24 | 双 | 错 |
3304255 | 19:36 | 9+2+3=14 | 18 | 双 | 对 |
3304254 | 19:00 | 9+2+9=20 | 14 | 双 | 对 |
3304253 | 18:56 | 8+7+6=21 | 10 | 双 | 错 |
3304252 | 18:53 | 9+5+8=22 | 19 | 单 | 错 |
3304251 | 18:49 | 2+3+0=05 | 18 | 双 | 错 |
3304250 | 18:46 | 9+9+8=26 | 14 | 双 | 对 |
3304249 | 18:42 | 0+2+9=11 | 16 | 双 | 错 |
3304248 | 18:39 | 8+8+5=21 | 24 | 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3304262 | 10 | 小 | 双 | ||
3304261 | 08 | 小 | 双 | ||
3304260 | 11 | 小 | 单 | ||
3304259 | 13 | 小 | 单 | ||
3304258 | 11 | 小 | 单 | ||
3304257 | 05 | 小 | 单 | ||
3304256 | 17 | 大 | 单 | ||
3304255 | 14 | 大 | 双 | ||
3304254 | 20 | 大 | 双 | ||
3304253 | 21 | 大 | 单 | ||
3304252 | 22 | 大 | 双 | ||
3304251 | 05 | 小 | 单 | ||
3304250 | 26 | 大 | 双 | ||
3304249 | 11 | 小 | 单 | ||
3304248 | 21 | 大 | 单 | ||
3304247 | 14 | 大 | 双 | ||
3304246 | 11 | 小 | 单 | ||
3304245 | 10 | 小 | 双 | ||
3304244 | 06 | 小 | 双 | ||
3304243 | 11 | 小 | 单 | ||
3304242 | 17 | 大 | 单 | ||
3304241 | 17 | 大 | 单 | ||
3304240 | 06 | 小 | 双 | ||
3304239 | 20 | 大 | 双 | ||
3304238 | 06 | 小 | 双 | ||
3304237 | 17 | 大 | 单 | ||
3304236 | 22 | 大 | 双 | ||
3304235 | 13 | 小 | 单 | ||
3304234 | 10 | 小 | 双 | ||
3304233 | 12 | 小 | 双 | ||
3304232 | 07 | 小 | 单 | ||
3304231 | 10 | 小 | 双 | ||
3304230 | 07 | 小 | 单 | ||
3304229 | 13 | 小 | 单 | ||
3304228 | 10 | 小 | 双 | ||
3304227 | 13 | 小 | 单 | ||
3304226 | 09 | 小 | 单 | ||
3304225 | 18 | 大 | 双 | ||
3304224 | 15 | 大 | 单 | ||
3304223 | 17 | 大 | 单 | ||
3304222 | 16 | 大 | 双 | ||
3304221 | 20 | 大 | 双 | ||
3304220 | 09 | 小 | 单 | ||
3304219 | 18 | 大 | 双 | ||
3304218 | 14 | 大 | 双 | ||
3304217 | 15 | 大 | 单 | ||
3304216 | 05 | 小 | 单 | ||
3304215 | 14 | 大 | 双 | ||
3304214 | 16 | 大 | 双 | ||
3304213 | 11 | 小 | 单 |
400期内,10共开30次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【17】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【18】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【12】次 | 小双共开【6】次 | ||
10后开出11 13 07 13 14 08 12 09 09 14 |