期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3304270 | 18 | 大 | |||
3304269 | 20:25 | 5+6+6=17 | 17 | 大 | 对 |
3304268 | 20:22 | 7+1+5=13 | 10 | 小 | 对 |
3304267 | 20:18 | 1+2+4=07 | 18 | 大 | 错 |
3304266 | 20:15 | 6+0+6=12 | 17 | 大 | 错 |
3304265 | 20:11 | 2+8+2=12 | 14 | 大 | 错 |
3304264 | 20:08 | 4+6+6=16 | 14 | 大 | 对 |
3304263 | 20:04 | 1+0+3=04 | 12 | 小 | 对 |
3304262 | 20:01 | 5+0+5=10 | 10 | 小 | 对 |
3304261 | 19:57 | 2+3+3=08 | 10 | 小 | 对 |
3304260 | 19:54 | 0+4+7=11 | 05 | 小 | 对 |
3304259 | 19:50 | 7+3+3=13 | 07 | 小 | 对 |
3304258 | 19:47 | 4+7+0=11 | 10 | 小 | 对 |
3304257 | 19:43 | 0+2+3=05 | 14 | 大 | 错 |
3304256 | 19:40 | 5+4+8=17 | 17 | 大 | 对 |
3304255 | 19:36 | 9+2+3=14 | 15 | 大 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3304269 | 17 | 大 | 单 | ||
3304268 | 13 | 小 | 单 | ||
3304267 | 07 | 小 | 单 | ||
3304266 | 12 | 小 | 双 | ||
3304265 | 12 | 小 | 双 | ||
3304264 | 16 | 大 | 双 | ||
3304263 | 04 | 小 | 双 | ||
3304262 | 10 | 小 | 双 | ||
3304261 | 08 | 小 | 双 | ||
3304260 | 11 | 小 | 单 | ||
3304259 | 13 | 小 | 单 | ||
3304258 | 11 | 小 | 单 | ||
3304257 | 05 | 小 | 单 | ||
3304256 | 17 | 大 | 单 | ||
3304255 | 14 | 大 | 双 | ||
3304254 | 20 | 大 | 双 | ||
3304253 | 21 | 大 | 单 | ||
3304252 | 22 | 大 | 双 | ||
3304251 | 05 | 小 | 单 | ||
3304250 | 26 | 大 | 双 | ||
3304249 | 11 | 小 | 单 | ||
3304248 | 21 | 大 | 单 | ||
3304247 | 14 | 大 | 双 | ||
3304246 | 11 | 小 | 单 | ||
3304245 | 10 | 小 | 双 | ||
3304244 | 06 | 小 | 双 | ||
3304243 | 11 | 小 | 单 | ||
3304242 | 17 | 大 | 单 | ||
3304241 | 17 | 大 | 单 | ||
3304240 | 06 | 小 | 双 | ||
3304239 | 20 | 大 | 双 | ||
3304238 | 06 | 小 | 双 | ||
3304237 | 17 | 大 | 单 | ||
3304236 | 22 | 大 | 双 | ||
3304235 | 13 | 小 | 单 | ||
3304234 | 10 | 小 | 双 | ||
3304233 | 12 | 小 | 双 | ||
3304232 | 07 | 小 | 单 | ||
3304231 | 10 | 小 | 双 | ||
3304230 | 07 | 小 | 单 | ||
3304229 | 13 | 小 | 单 | ||
3304228 | 10 | 小 | 双 | ||
3304227 | 13 | 小 | 单 | ||
3304226 | 09 | 小 | 单 | ||
3304225 | 18 | 大 | 双 | ||
3304224 | 15 | 大 | 单 | ||
3304223 | 17 | 大 | 单 | ||
3304222 | 16 | 大 | 双 | ||
3304221 | 20 | 大 | 双 | ||
3304220 | 09 | 小 | 单 |
400期内,17共开23次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【14】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【6】次 | ||
17后开出05 11 17 06 15 06 15 16 14 11 |