期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3304205 | 11 | 杀大双 | |||
3304204 | 16:05 | 2+7+3=12 | 17 | 杀小双 | 错 |
3304203 | 16:01 | 5+6+9=20 | 11 | 杀大双 | 错 |
3304202 | 15:58 | 5+5+3=13 | 10 | 杀大单 | 对 |
3304201 | 15:54 | 0+8+8=16 | 20 | 杀小单 | 对 |
3304200 | 15:51 | 8+2+4=14 | 17 | 杀小双 | 对 |
3304199 | 15:47 | 4+0+6=10 | 13 | 杀大双 | 对 |
3304198 | 15:44 | 1+3+2=06 | 11 | 杀大双 | 对 |
3304197 | 15:40 | 3+2+6=11 | 17 | 杀小双 | 对 |
3304196 | 15:37 | 9+4+0=13 | 17 | 杀小双 | 对 |
3304195 | 15:33 | 8+6+1=15 | 19 | 杀小双 | 对 |
3304194 | 15:30 | 5+9+5=19 | 03 | 杀大双 | 对 |
3304193 | 15:26 | 2+1+2=05 | 20 | 杀小单 | 错 |
3304192 | 15:23 | 8+6+9=23 | 14 | 杀小单 | 对 |
3304191 | 15:19 | 5+6+0=11 | 21 | 杀小双 | 对 |
3304190 | 15:16 | 9+2+5=16 | 06 | 杀大单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3304204 | 12 | 小 | 双 | ||
3304203 | 20 | 大 | 双 | ||
3304202 | 13 | 小 | 单 | ||
3304201 | 16 | 大 | 双 | ||
3304200 | 14 | 大 | 双 | ||
3304199 | 10 | 小 | 双 | ||
3304198 | 06 | 小 | 双 | ||
3304197 | 11 | 小 | 单 | ||
3304196 | 13 | 小 | 单 | ||
3304195 | 15 | 大 | 单 | ||
3304194 | 19 | 大 | 单 | ||
3304193 | 05 | 小 | 单 | ||
3304192 | 23 | 大 | 单 | ||
3304191 | 11 | 小 | 单 | ||
3304190 | 16 | 大 | 双 | ||
3304189 | 14 | 大 | 双 | ||
3304188 | 12 | 小 | 双 | ||
3304187 | 15 | 大 | 单 | ||
3304186 | 24 | 大 | 双 | ||
3304185 | 14 | 大 | 双 | ||
3304184 | 21 | 大 | 单 | ||
3304183 | 16 | 大 | 双 | ||
3304182 | 12 | 小 | 双 | ||
3304181 | 18 | 大 | 双 | ||
3304180 | 20 | 大 | 双 | ||
3304179 | 15 | 大 | 单 | ||
3304178 | 17 | 大 | 单 | ||
3304177 | 11 | 小 | 单 | ||
3304176 | 15 | 大 | 单 | ||
3304175 | 18 | 大 | 双 | ||
3304174 | 14 | 大 | 双 | ||
3304173 | 13 | 小 | 单 | ||
3304172 | 22 | 大 | 双 | ||
3304171 | 04 | 小 | 双 | ||
3304170 | 08 | 小 | 双 | ||
3304169 | 10 | 小 | 双 | ||
3304168 | 16 | 大 | 双 | ||
3304167 | 17 | 大 | 单 | ||
3304166 | 18 | 大 | 双 | ||
3304165 | 15 | 大 | 单 | ||
3304164 | 12 | 小 | 双 | ||
3304163 | 10 | 小 | 双 | ||
3304162 | 16 | 大 | 双 | ||
3304161 | 14 | 大 | 双 | ||
3304160 | 17 | 大 | 单 | ||
3304159 | 09 | 小 | 单 | ||
3304158 | 10 | 小 | 双 | ||
3304157 | 15 | 大 | 单 | ||
3304156 | 09 | 小 | 单 | ||
3304155 | 12 | 小 | 双 |
400期内,12共开23次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【4】次 | ||
12后开出14 16 15 09 10 16 15 09 08 13 |