期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3304214 | 08 | 双 | |||
3304213 | 16:36 | 4+0+7=11 | 23 | 单 | 对 |
3304212 | 16:33 | 6+8+7=21 | 14 | 双 | 错 |
3304211 | 16:29 | 2+2+2=06 | 20 | 双 | 对 |
3304210 | 16:26 | 7+9+1=17 | 18 | 双 | 错 |
3304209 | 16:22 | 7+5+8=20 | 13 | 单 | 错 |
3304208 | 16:19 | 5+3+1=09 | 12 | 双 | 错 |
3304207 | 16:15 | 3+6+9=18 | 20 | 双 | 对 |
3304206 | 16:12 | 4+4+3=11 | 18 | 双 | 错 |
3304205 | 16:08 | 4+0+5=09 | 11 | 单 | 对 |
3304204 | 16:05 | 2+7+3=12 | 17 | 单 | 错 |
3304203 | 16:01 | 5+6+9=20 | 11 | 单 | 错 |
3304202 | 15:58 | 5+5+3=13 | 10 | 双 | 错 |
3304201 | 15:54 | 0+8+8=16 | 20 | 双 | 对 |
3304200 | 15:51 | 8+2+4=14 | 17 | 单 | 错 |
3304199 | 15:47 | 4+0+6=10 | 13 | 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3304213 | 11 | 小 | 单 | ||
3304212 | 21 | 大 | 单 | ||
3304211 | 06 | 小 | 双 | ||
3304210 | 17 | 大 | 单 | ||
3304209 | 20 | 大 | 双 | ||
3304208 | 09 | 小 | 单 | ||
3304207 | 18 | 大 | 双 | ||
3304206 | 11 | 小 | 单 | ||
3304205 | 09 | 小 | 单 | ||
3304204 | 12 | 小 | 双 | ||
3304203 | 20 | 大 | 双 | ||
3304202 | 13 | 小 | 单 | ||
3304201 | 16 | 大 | 双 | ||
3304200 | 14 | 大 | 双 | ||
3304199 | 10 | 小 | 双 | ||
3304198 | 06 | 小 | 双 | ||
3304197 | 11 | 小 | 单 | ||
3304196 | 13 | 小 | 单 | ||
3304195 | 15 | 大 | 单 | ||
3304194 | 19 | 大 | 单 | ||
3304193 | 05 | 小 | 单 | ||
3304192 | 23 | 大 | 单 | ||
3304191 | 11 | 小 | 单 | ||
3304190 | 16 | 大 | 双 | ||
3304189 | 14 | 大 | 双 | ||
3304188 | 12 | 小 | 双 | ||
3304187 | 15 | 大 | 单 | ||
3304186 | 24 | 大 | 双 | ||
3304185 | 14 | 大 | 双 | ||
3304184 | 21 | 大 | 单 | ||
3304183 | 16 | 大 | 双 | ||
3304182 | 12 | 小 | 双 | ||
3304181 | 18 | 大 | 双 | ||
3304180 | 20 | 大 | 双 | ||
3304179 | 15 | 大 | 单 | ||
3304178 | 17 | 大 | 单 | ||
3304177 | 11 | 小 | 单 | ||
3304176 | 15 | 大 | 单 | ||
3304175 | 18 | 大 | 双 | ||
3304174 | 14 | 大 | 双 | ||
3304173 | 13 | 小 | 单 | ||
3304172 | 22 | 大 | 双 | ||
3304171 | 04 | 小 | 双 | ||
3304170 | 08 | 小 | 双 | ||
3304169 | 10 | 小 | 双 | ||
3304168 | 16 | 大 | 双 | ||
3304167 | 17 | 大 | 单 | ||
3304166 | 18 | 大 | 双 | ||
3304165 | 15 | 大 | 单 | ||
3304164 | 12 | 小 | 双 |
400期内,11共开26次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【17】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【6】次 | ||
11后开出18 06 23 17 12 09 14 16 15 19 |