期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3304142 | 10 | 小 双 | |||
3304141 | 12:24 | 4+9+7=20 | 18 | 大 双 | 对 |
3304140 | 12:21 | 6+1+9=16 | 07 | 小 单 | 错 |
3304139 | 12:17 | 4+2+3=09 | 09 | 小 单 | 对 |
3304138 | 12:14 | 0+4+6=10 | 18 | 大 双 | 对 |
3304137 | 12:10 | 9+2+4=15 | 12 | 小 双 | 错 |
3304136 | 12:07 | 1+0+5=06 | 06 | 小 双 | 对 |
3304135 | 12:03 | 0+9+5=14 | 23 | 大 单 | 对 |
3304134 | 12:00 | 6+5+5=16 | 03 | 小 单 | 错 |
3304133 | 11:56 | 3+8+3=14 | 08 | 小 双 | 对 |
3304132 | 11:53 | 7+5+7=19 | 08 | 小 双 | 错 |
3304131 | 11:49 | 4+2+3=09 | 08 | 小 双 | 对 |
3304130 | 11:46 | 7+4+0=11 | 10 | 小 双 | 对 |
3304129 | 11:42 | 1+9+3=13 | 07 | 小 单 | 对 |
3304128 | 11:39 | 3+8+2=13 | 23 | 大 单 | 对 |
3304127 | 11:35 | 8+9+1=18 | 12 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3304141 | 20 | 大 | 双 | ||
3304140 | 16 | 大 | 双 | ||
3304139 | 09 | 小 | 单 | ||
3304138 | 10 | 小 | 双 | ||
3304137 | 15 | 大 | 单 | ||
3304136 | 06 | 小 | 双 | ||
3304135 | 14 | 大 | 双 | ||
3304134 | 16 | 大 | 双 | ||
3304133 | 14 | 大 | 双 | ||
3304132 | 19 | 大 | 单 | ||
3304131 | 09 | 小 | 单 | ||
3304130 | 11 | 小 | 单 | ||
3304129 | 13 | 小 | 单 | ||
3304128 | 13 | 小 | 单 | ||
3304127 | 18 | 大 | 双 | ||
3304126 | 15 | 大 | 单 | ||
3304125 | 19 | 大 | 单 | ||
3304124 | 03 | 小 | 单 | ||
3304123 | 07 | 小 | 单 | ||
3304122 | 22 | 大 | 双 | ||
3304121 | 09 | 小 | 单 | ||
3304120 | 22 | 大 | 双 | ||
3304119 | 21 | 大 | 单 | ||
3304118 | 14 | 大 | 双 | ||
3304117 | 10 | 小 | 双 | ||
3304116 | 12 | 小 | 双 | ||
3304115 | 19 | 大 | 单 | ||
3304114 | 13 | 小 | 单 | ||
3304113 | 23 | 大 | 单 | ||
3304112 | 14 | 大 | 双 | ||
3304111 | 11 | 小 | 单 | ||
3304110 | 16 | 大 | 双 | ||
3304109 | 11 | 小 | 单 | ||
3304108 | 20 | 大 | 双 | ||
3304107 | 27 | 大 | 单 | ||
3304106 | 13 | 小 | 单 | ||
3304105 | 22 | 大 | 双 | ||
3304104 | 07 | 小 | 单 | ||
3304103 | 19 | 大 | 单 | ||
3304102 | 15 | 大 | 单 | ||
3304101 | 06 | 小 | 双 | ||
3304100 | 13 | 小 | 单 | ||
3304099 | 22 | 大 | 双 | ||
3304098 | 01 | 小 | 单 | ||
3304097 | 15 | 大 | 单 | ||
3304096 | 11 | 小 | 单 | ||
3304095 | 15 | 大 | 单 | ||
3304094 | 07 | 小 | 单 | ||
3304093 | 10 | 小 | 双 | ||
3304092 | 16 | 大 | 双 |
400期内,20共开13次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开20后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【3】次 | ||
大共开【5】次 | 小共开【8】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【2】次 | ||
20后开出11 13 09 12 23 06 09 17 17 19 |