期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3304130 | 10 | 小 双 | |||
3304129 | 11:42 | 1+9+3=13 | 07 | 小 单 | 对 |
3304128 | 11:39 | 3+8+2=13 | 23 | 大 单 | 对 |
3304127 | 11:35 | 8+9+1=18 | 12 | 小 双 | 对 |
3304126 | 11:32 | 6+9+0=15 | 19 | 大 单 | 对 |
3304125 | 11:28 | 6+9+4=19 | 08 | 小 双 | 错 |
3304124 | 11:25 | 2+0+1=03 | 17 | 大 单 | 对 |
3304123 | 11:21 | 0+4+3=07 | 21 | 大 单 | 对 |
3304122 | 11:18 | 6+8+8=22 | 14 | 大 双 | 对 |
3304121 | 11:14 | 0+8+1=09 | 14 | 大 双 | 错 |
3304120 | 11:11 | 5+9+8=22 | 16 | 大 双 | 对 |
3304119 | 11:07 | 9+5+7=21 | 13 | 小 单 | 对 |
3304118 | 11:04 | 4+3+7=14 | 17 | 大 单 | 对 |
3304117 | 11:00 | 2+2+6=10 | 01 | 小 单 | 对 |
3304116 | 10:57 | 1+5+6=12 | 12 | 小 双 | 对 |
3304115 | 10:53 | 4+6+9=19 | 14 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3304129 | 13 | 小 | 单 | ||
3304128 | 13 | 小 | 单 | ||
3304127 | 18 | 大 | 双 | ||
3304126 | 15 | 大 | 单 | ||
3304125 | 19 | 大 | 单 | ||
3304124 | 03 | 小 | 单 | ||
3304123 | 07 | 小 | 单 | ||
3304122 | 22 | 大 | 双 | ||
3304121 | 09 | 小 | 单 | ||
3304120 | 22 | 大 | 双 | ||
3304119 | 21 | 大 | 单 | ||
3304118 | 14 | 大 | 双 | ||
3304117 | 10 | 小 | 双 | ||
3304116 | 12 | 小 | 双 | ||
3304115 | 19 | 大 | 单 | ||
3304114 | 13 | 小 | 单 | ||
3304113 | 23 | 大 | 单 | ||
3304112 | 14 | 大 | 双 | ||
3304111 | 11 | 小 | 单 | ||
3304110 | 16 | 大 | 双 | ||
3304109 | 11 | 小 | 单 | ||
3304108 | 20 | 大 | 双 | ||
3304107 | 27 | 大 | 单 | ||
3304106 | 13 | 小 | 单 | ||
3304105 | 22 | 大 | 双 | ||
3304104 | 07 | 小 | 单 | ||
3304103 | 19 | 大 | 单 | ||
3304102 | 15 | 大 | 单 | ||
3304101 | 06 | 小 | 双 | ||
3304100 | 13 | 小 | 单 | ||
3304099 | 22 | 大 | 双 | ||
3304098 | 01 | 小 | 单 | ||
3304097 | 15 | 大 | 单 | ||
3304096 | 11 | 小 | 单 | ||
3304095 | 15 | 大 | 单 | ||
3304094 | 07 | 小 | 单 | ||
3304093 | 10 | 小 | 双 | ||
3304092 | 16 | 大 | 双 | ||
3304091 | 12 | 小 | 双 | ||
3304090 | 15 | 大 | 单 | ||
3304089 | 17 | 大 | 单 | ||
3304088 | 13 | 小 | 单 | ||
3304087 | 17 | 大 | 单 | ||
3304086 | 10 | 小 | 双 | ||
3304085 | 02 | 小 | 双 | ||
3304084 | 14 | 大 | 双 | ||
3304083 | 19 | 大 | 单 | ||
3304082 | 07 | 小 | 单 | ||
3304081 | 06 | 小 | 双 | ||
3304080 | 06 | 小 | 双 |
400期内,13共开38次 概率:9% | |||
---|---|---|---|
开13后: | |||
单共开【22】次 | 双共开【16】次 | ||
大共开【25】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【15】次 | 大双共开【10】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【6】次 | ||
13后开出13 19 27 06 17 06 15 18 14 24 |